獎項申報
Award declaration
2022-04-06
“N For One”多對一的申報代理服務
由專職人員全流程專業對接及提供項目管理服務。


獎項申報
Award Application
-
根據萊斯特大學(Uni-ver-si-ty-ofLe-ices-ter)的一項研究,獲獎公司與非獲獎公司相比,
銷售增長平均增長77%。經營收入較非獲獎公司增加平均18%,比非獲獎公司的資產增長率平均增長44%。
報名階段
Registration stage
客戶產品評估和篩選
規劃作品申報獎項、類別
歷年同類獲獎作品創新點研究分析
圖片制作
產品工藝材質優化指導
英文PDF版面制作
提供獎項報名表
注冊參賽賬號,登記參賽資料
組織甲乙雙方召開作品視頻會議說會
每月一次大例會/每周2次小例會
產品創新點提煉及文案撰寫
一對一項目經理溝通
英文文案翻譯及校驗
官方方報名費指導或代繳
產品展臺搭建、安裝
指導作品實物寄送至賽事方及物流清關
評審階段 Review stage
展臺KT版面圖設計 展示產品介紹文案及排版設計 產品展臺搭建 產品安裝,通電及清潔
|
結果公布
Publication of results
指導和代繳納獲獎推廣費
獲獎公示資料確認
指導獲獎 LOGO 的使用,并提供 LOGO 使用素材
頒獎典禮酒店、往返機票預定(費用自理)
協助申領政府補貼(5-30萬)不收手續費
頒獎典禮流程安排和規劃
證書年鑒作品排版及預定
獲獎年鑒德文翻譯
作品物流運回對接
獎項時間 / Award time
| 獎項名稱 | 報名時間 | 報名費用 |
| 紅點視傳獎(品牌、視覺傳達) | 早鳥:2023年3月6日至3月29日 常規:2023年3月30日至5月17日 追加:2023年5月18日至6月16日
| 早鳥:195 歐元 常規:295 歐元 追加:395 歐元 獲獎權益費:1950歐(優勝)-2950歐(至尊) |
| 德國IF獎?(視傳類、產品類、空間建筑類) | 早鳥:2023年6月30日 常規:2023年9月29日 追加:2023年11月8日 | 早鳥報名費:250歐元 常規報名費:350歐元 追加報名費:450歐元 評審費:300歐元 權益費:2500歐元-3000歐 |
| 金蘆葦獎(視傳類、產品類) | 報名:2023年3月1日- 2023年6月30日 初評:2023年7月4日-2023年7月10日 初評公布:2023年7月13日 入圍作品寄送:2023年7月14日- 2023年8月14日 | 免費 由參賽所產生的物流、保險、清關、差旅等費用由參賽者自理 |
| 中國DIA獎(產品類、視覺類) | 報名:2023年03月12日- 2023年06月30日 初評:2023年07月07日- 2023年07月23日 實物寄送:2023年08月21日 - 2023年09月01日 終評:2022年10月10日 - 10月12日 | 免費 |
| 當代好設計(產品類、視覺類) | 早鳥報名:2023年5月18日-6月19日 常規報名:2023年6月20日-8月17日 追加報名:2023年8月18日-9月19日 提名通知: 2023年9月27日 產品寄送:2023年9月27日-10月20日 | 早鳥報名:600 RMB/件 常規報名:900 RMB/件 追加報名:1,200 RMB/件 最終審核費:3,000 RMB/件 獲獎者權益基礎包費用:15,000 RMB/件(當代好設計獎) 15,000 RMB/件(當代好設計:智能智造獎) 25,000 RMB/件(當代好設計金獎) 25,000 RMB/件(當代好設計:最佳智能智造獎) |
| 臺灣金點獎(產品類、視覺類、空間建筑類) | 早鳥:2023年4月6日至6月12日 一般:2023年6月13日至7月5日 | 早鳥:3500元新臺幣 一般:5000元新臺幣 |
| 倫敦設計獎(產品類、視覺類、空間建筑類) | 早鳥:2023年 2月1日至3月3日 常規:2023年3月4日至3月31日 追加:2023年4月1日至4月28日 追加延期:2023年4月29日至7月11日 | 早鳥:179美元 常規:189美元 追加:199美元 追加延期:209美元 |
| 美國muse獎?(視傳類、產品類、空間建筑類、視頻類、攝影類、營銷策劃類) | 早鳥報名費:2023年4月14日至5月18日 標準報名費:2023年5月19日至6月15日 晚鳥報名費:2023年6月16日至7月13日 延遲報名費:2023年7月14日至8月17日 | 早鳥報名費:189美元/類/次 標準報名費:199美元/類/次 晚鳥報名費:219美元/類/次 延遲報名費:229美元/類/次 其他:管理費30美元 |
| 意大利IIDA?(視傳包裝類、產品類、空間建筑類、文創類) | 早鳥階段:4月15日-5月31日 中期階段:6月1日-8月31日 晚鳥階段:9月1日-9月30日 | 早鳥階段:7500元 / 獎項 中期階段:7800元 / 獎項 晚鳥階段:8100元 / 獎項 |
| 法國雙面神(視傳類、產品類、空間建筑類) | 早鳥階段:4月18日-5月31日 中期階段:6月1日-11月30日 晚鳥階段:12月1日-12月31日 | 早鳥階段:1200歐元 / 獎項(8500元 / 獎項) 中期階段:1250歐元 / 獎項(8800元 / 獎項) 晚鳥階段:1300歐元/獎項(9100元 / 獎項) |
| 美國IDA(視傳類、產品類、空間建筑類) | 早早鳥:2023年5月30日 早鳥:2023年6月30日 常規:2023年9月30日 追加:2023年10月31日 追加延期:2023年11月15日 | 早早鳥:225美元 早鳥:237.5美元 常規:250美元 追加:250美元 追加延期:250美元 |
| 意大利A(視傳類、產品類、空間建筑類) | 早鳥:從2023年4月15日起至2023年6月30日 常規:從2023年7月1日起至2023年9月30日 追加:從2023年10月1日起至2024年2月28日 | 費用:188歐元-2430歐元 |
| 歐洲產品設計獎(視傳類、產品類) | 早早鳥:2023年5月1日 早鳥:2023年6月11日 常規:2023年8月14日 追加:2023年10月2日
| 早早鳥:180美元 早鳥:190美元 常規:200美元 追加:200美元 最后:220美元(9月18日后) |
| 倫敦國際創意大賽LICC(產品、空間、建筑、藝術、視傳、視頻) | 早早鳥:2023年7月5日 早鳥:2023年8月8日 常規:2023年11月1日 追加:2023年12月5日 | 建筑、空間:企業60美元 個人30美元 藝術、視傳、產品、視頻:企業40美元 個人20美元 |
| 中國成功設計大賽(視傳類、產品類、空間建筑類) | 早鳥報名:即日起—7.31 常規報名:8.1—11.30 沖刺報名:12.1—12.31 | 早鳥報名:1800元/件 常規報名:2000元/件 沖刺報名:3000元/件 獲獎權益費:5888元/件作品 |
| 亞太IAI獎(產品類、視覺類、空間建筑類) | 早期報名時間 :2023年3月1日-2023年5月31日 常規期報名時間:2023年6月1日-2023年8月31日 沖刺期報名時間:2023年9月1日-2024年3月10日 第二輪評審時間 2023年3月1日,第二輪評審結果通知獲獎通知時間 2023年:公布入圍名單
| 常規報名費:1100元 追加報名費:2500元 復評費:1400元 權益費:7800元-10800元 |
| 國際CMF獎?(顏色、材料、工藝、圖案) | 2022年12月1日:開啟報名 2023年08月18日:早鳥報名截止日期 2023年09月22日:一般報名截止日期 2023年10月08日:申報作品公示在國際CMF設計獎公眾號 2023年10月09-14日:初評會議,評選出入圍作品 2023年10月15日:入圍作品公示在國際CMF設計獎公眾號 2023年10月16日-26日:寄送參賽產品實物 2023年10月27-29日:終評會議,評選出獲獎作品 2023年10月31日:獲獎通知 | 早鳥報名費:免費 一般報名費:800元
|
| 德國國家設計獎(產品類、視覺類、空間建筑類) | 早鳥報名:2023年6月23日 標準報名:2023年6月24日-8月31日 追加報名:2023年9月1日-9月7日
| 早鳥:390歐元 標準:440歐元 追加:580歐元
|
| GFD Awards(空間、建筑) | 早鳥:2022年10月10日至2022年12月31日 常規:2023年1月1日至4月30日 追加:2023年5月1日至8月31日 | 早鳥:149美元 常規:199美元 追加:299美元 |
| 紐約產品設計獎(產品類、空間建筑類、包裝) | 早鳥階段:2023 年 5月12日至6月21日 中期階段:2023 年6月22日至7月19日 晚鳥階段:2023 年7月20日至8月23日 決賽階段:2023 年8月24日至9月20日 | 早鳥:$189 中期:$199 晚鳥:$219 決賽:$229 管理費:$30 |
| 臺北設計獎?(產品類、視覺類、空間建筑類) | 報名時間:2023年5月20日-8月17日 入圍公布:2023年9月28日 結果公布:2023年10月29日 | 免費 |
| 紅棉獎(產品類) | 2023 年 8月 31日 | 免費 |
| 星火國際設計獎(空間建筑類) | 早鳥:6月1日 標準:10月14日 延遲 :11月10日 | 早鳥:385美元 標準:490美元 延遲:615美元 入圍費:520美元 |
| 香港A&D大獎?(空間建筑類) | 早鳥截止:5月18日 最終截止:6月30日 | 早鳥費用:3600港元 追加費用:4200港元 |
| 法國NDA設計獎?(視傳類、產品類、空間建筑類、視頻類、攝影類、時尚產業類) | 早鳥:2月15日 標準:6月15日 延期:8月15日 最后:9月15日 | 早鳥:100元 標準:200元 延期:300元 最后:400元 |
| 韓國K-DESIGN?(視傳類、產品類、空間建筑類) | 早鳥截止:2023年3月30日- 2023年4月28日 標準截止:2023年4月29日- 2023年5月30日 追加截止:2023年5月31日- 2023年6月30日 | 早鳥:公司:250美元/專業人士:210美元/學生:25美元 標準:公司:290美元/專業人士:250美元/學生:40美元 追加:公司:335美元/專業人士:290美元/學生:70美元 評審費:630美元 |
服務的獎項 / Ser-vice Awards
